All Time Records

The best all-time performance by any Fort Collins athlete in each event.

Relay Events
Event Time Gender Date
4x100m Relay 47.97 Girls 2015
4x200m Relay 1:40.20 Girls 2013
4x400m Relay 3:49.52 Girls 2015
4x800m Relay 9:06.06 Girls 2014
Distance Medley Relay 12:43.15 Girls 2010
4x100m Relay 41.81 Boys 2011
4x200m Relay 1:27.09 Boys 2007
4x400m Relay 3:15.38 Boys 2004
4x800m Relay 7:53.81 Boys 2005
Distance Medley Relay 10:44.46 Boys 1994